Výsledky OR 2021

25. 8. 2021
1500 km (hodiny : minuty)
1 | Maik Tonek | 75:40 | 1495 km / 13 565 m |
2 | Ondřej Hofman | 79:55 | 1480 km |
3 | Pavel Filípek | 82:00 | 1429 km / 13 439 m |
4 | Lukáš Klement | 84:15 | 1460 km / 13 500 m |
5 | Michal Hampl | 87:10 | 1429 km |
6 | Jiří Andrle | 89:18 | 1452 km |
7 | Aleš Melichařík | 90:40 | 1441 km / 13 155 m |
8 | Michal Laifert | 107:40 | |
9 | Radim Slovák | 109:18 | |
10 | Martin Skála | 109:40 | 1475 km |
11 | Marek Dočekal | 121:40 | 1479 km / 13 519 m |
12 | Petr Hodoval | 127:06 | |
13 | Radek Šilar | 127:15 | 1487 km |
14 | Michal Nejerál | 137:15 | 1520 km |
15 | Darek Horník | 139:30 | 1423 km |
950 km muži (hodiny : minuty)
1 | Jan Jirka | 41:11 | 906 km / 8003 m |
2 | Marek Marynčák | 44.45 | 938 km / 8035 m |
3 | Dominik Dvořák | 51:58 | 912 km / 6600 m |
4 | Vojtěch Dvořák | 53:03 | 914 km |
5 | Jan Beneš | 53:09 | 937 km / 7093 m |
6 | Luboš Bartoň | 57:35 | 921 km / 7273 m |
7 | Pavel Ksenič | 59:31 | 926 km / 7840 m |
8 - 9 | Jan Hurák | 63:20 | |
8 - 9 | Pavel Krejčí | 63:20 | 937 km / 8537 m |
10 | Jiří Ernest | 64:07 | |
11 | Roman Švub | 70:05 | |
12 | Tomáš Dejmek | 72:30 | 929 km / 7846 m |
13 | Lukáš Bořil | 74:53 | 907 km / 8736 m |
14 | Jaroslav Studnička | 76:15 | 970 km |
15 | Pavel Horník | 78:18 | 932 km / 5718 m |
16 | Tomáš Žižlavský | 79:48 | 929 km / 7272 m |
17 | Pavel Novotný | 82:40 | 933 km |
18 | Tomáš Krsek | 85:40 | 930 km |
19 | David Kojan | 95:37 | 936 km / 8482 m |
20 | Petr Plesník | 97:59 | 975 km |
21 | Vladimír Bielik | 98:13 | 980 km |
22 | Vladimír Marek | 100:15 | 977 km |
23 | Radek Vandrol | 103:35 | |
24 | Jan Chlubný | 104:05 | 1088 km |
25 | Petr Teichman | 105:07 | 980 km |
26 | Martin Pindur | 106:25 | |
27 | Miloš Zerzan | 108:35 | 970 km |
28 | Petr Šafařík | 109:23 | |
29 | Jan Mikula | 109:31 | |
30 | Filip Hušek | 112:15 | |
31 | René Šulc | 127:00 | |
32 | Vladimír Svoboda | 129:57 | |
33 | Adam Sárička | 130:05 | |
34 | Petr Hladík | 148:23 | |
35 | Martin Kačaba | 150:50 |
950 km ženy (hodiny : minuty)
1 | Klára Šafaříková | 109:23 |
950 km dvojice (hodiny : minuty)
1 | Jan Burýšek, Martin Hloušek | 57:55 | 950 km / 6809 m |
2 | Petr Toms, Vojtěch Burda | 107:52 | |
3 | Milan Luňák, Milan Luňák | 109:35 | |
4 | Rostislav Svoboda, Dana Svobodová | 167:35 |